![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|
10180 (81-91)
|
10180-W
|
10184
|
10184-HR
|
10185BA
|
10188 (81-91)
|
|
Диаметр передних колес | - | 3" | - | - | - | - |
Регулировка по высоте | 80-92 см | 81—93 см | 71—88 см | 83—93 см | 79-96 см | 82-92 см |
Фиксирующий замок | одинарный | одинарный | двойной | одинарный | двойной | одинарный |
Материал | алюминий | алюминий | алюминий | алюминий | алюминий (корпус усиленный) | алюминий |
Габариты | ширина нижней части: 58 см ширина верхней части: 53 см | ширина нижней части: 55 см ширина верхней части: 52 см | ширина нижней части: 55 см ширина верхней части: 49 см | ширина верхней части: 51 см ширина нижней части: 55 см | ширина нижней части: 56 см ширина верхней части: 50 см | ширина нижней части: 56 см ширина верхней части: 51 см |
Шаг регулировки высоты | 2,5 см | 2,5 см | 2,5 см | 2,5 см | 2,5 см | 2,5 см |
Складной | + | + | + | + | + | + |
Расстояние между поручнями | 46 см | 46 см | 46 см | верхний: 46 см нижний: 48 см | 46 см | 46 см |
Особенности | фиксированные без шага | фиксированные без шага | фиксированные без шага | двухуровневые, фиксированные без шага | фиксированные без шага | шарнирный каркас, вариант с шагом - поочередная перестановка правой и левой стороны |
Макс. нагрузка | 135 кг | 135 кг | 135 кг | 135 кг | 225 кг | 135 кг |
Масса (НЕТТО) | 2,3 кг | 2,35 кг | 2,6 кг | 2,5 кг | 4 кг | 2,3 кг |
Наш менеджер свяжется с вами в течение 30 минут для уточнения подробностей.